No. | Nama | Parti | Jumlah Undi Semasa |
---|---|---|---|
1 | Fauzi bin Haji Abdullah | Parti Islam Semalaysia | 4504 |
2 | Tuan Aziz Tuan Mat | United Malay National Organisation | 4316 |
Total Majoriti: | 188 |
---|
No. | Nama | Parti | Jumlah Undi Semasa |
---|---|---|---|
1 | Fauzi bin Haji Abdullah | Parti Islam Semalaysia | 4504 |
2 | Tuan Aziz Tuan Mat | United Malay National Organisation | 4316 |
Total Majoriti: | 188 |
---|
Rakyat itu selalu diam, tapi ia pencatat dan tidak pernah lupa, rakyat itu seperti naga, melingkar dengan berat badan dan diam dalam kehenin...
Tiada ulasan:
Catat Ulasan